Größenratgeber

Die Größenangaben basieren auf den folgenden Körpermaßen. Aufgrund von Material und Schnitt können die Größen jedoch variieren. Die Maße dienen lediglich als Orientierung. Alle Angaben erfolgen in Zentimetern und Zoll. Bitte beachten Sie, dass die Etiketten der Kleidungsstücke die Größenangaben in australischen, US-amerikanischen und europäischen Größen enthalten.

CM

AU / NZ Büste Taille Hüfte
4 (XXS) 78-80 cm 58-60 cm 88-90 cm
6 (XS) 81-83 cm 61-63 cm 91-93 cm
8 (S) 85-87 cm 67-69 cm 95-97 cm
10 (M) 90-92 cm 70-72 cm 100-102 cm
12 (L) 95-97 cm 75-77 cm 105-107 cm
14 (XL) 100-103 cm 80-82 cm 110-112 cm
16 (XXL) 105-107 cm 87-89 cm 115-117 cm
18 (XXXL) 112-114 cm 92-94 cm 122-124 cm
20 (XXXXL) 123-125 cm 105-107 cm 133-135 cm
22 (XXXXXL) 130-132 cm 112-114 cm 140-142 cm
24 (XXXXXXL) 137-139 cm 119-121 cm 147–149 cm

Zoll

UNS Büste Taille Hüfte
US 0 (AU 4 / XXS) 30,7-31,4″ 22,8-23,6″ 34,6-35,4″
US 2 (AU 6 / XS) 31,8-32,6″ 24,0-24,8 Zoll 35,8-36,6″
US 4 (AU 8 / S) 33,4-34,2 Zoll 25,5–26,3 Zoll 37,4-38,1″
US 6 (AU 10 / M) 35,4-36,2″ 27,5-28,3″ 39,3-40,1″
US 8 (AU 12 / L) 37,4-38,1″ 29,5-30,3″ 41,3-42,1″
US 10 (AU 14 / XL) 39,3-40,5″ 31,4-32,2″ 43,3-44,0″
US 12 (AU 16 / XXL) 41,3-42,1″ 33,4-34,2 Zoll 45,2-46,0″
US 14 (AU 18 / XXXL) 44,0-44,8″ 36,2-37,0″ 48,0-48,8″
US 16 (AU 20 / XXXXL) 48,4-49,2 Zoll 41,3-42,12″ 52,3-53,1″
US 18 (AU 22 / XXXXXL) 51,2-52″ 44,1-44,9″ 55,1-55,9″
US 20 (AU 24 / XXXXXXL) 53,9-54,7″ 45,8-47,6″ 57,9-58,7″

Kleidung

AUS / NZ UNS Vereinigtes Königreich EU
4 (XXS) 0 4 32
6 (XS) 2 6 34
8 (S) 4 8 36
10 (M) 6 10 38
12 (L) 8 12 40
14 (XL) 10 14 42
16 (XXL) 12 16 44
18 (XXXL) 14 18 46
20 (XXXXL) 16 20 48
22 (XXXXL) 18 22 50
24 (XXXXL) 20 24 52

Jeans

Jeansgröße AU / NZ USA Vereinigtes Königreich
23 N / A 0 N / A
24 6 2 6
25 7 N / A 7
26 8 4 8
27 9 N / A 9
28 10 6 10
29 11 N / A 11
30 12 8 12
31 13 N / A 13
32 14 10 14
33 15 N / A 15
34 16 12 16

Schuhe

Länge (cm) EU Vereinigtes Königreich US/AU
22,2 cm 36 3 5
22,5 cm 36,5 3,5 5,5
23 cm 37 4 6
23,5 cm 37,5 4,5 6,5
23,8 cm 38 5 7
24,1 cm 38,5 5,5 7,5
24,6 cm 39 6 8
25,4 cm 40 7 9
26,2 cm 41 8 10
27,1 cm 42 9 11
28 cm 43 10 12